纸张开度尺寸表
纸张开度尺寸表
正度全张(单位:毫米) | 大度全张(单位:毫米) | |
全张 | 787x1092 | 889x1194 |
2开 | 540x780 390x1080 | 597 x 882 440 x 1182 |
3开 | 360 x 780 260 x 1080 390 x 690 | 394 x 882 294 x 1182 440 x742 |
4开 | 390 x 540 270 x 780 195 x 1080 | 440 x590 295 x 882 220 x1182 |
5开 | 330 x 450 260 x 560 | 380 x502 294 x594 |
6开 | 360 x 390 260 x 540 270 x 510 | 394 x 440 294 x 590 295 x587 |
7开 | 260 x 410 216x 540 154 x 780 | 294 x 444 236 x590 168 x882 |
8开 | 270x 390 195 x 540 | 295 x440 220 x590 |
9开 | 260 x 360 230 x 390 195 x 445 | 294 x 394 247 x440 220 x480 |
10开 | 216x 390 260 x 280 230 x 320 | 236 x440 294 x 297 270 x340 |
11开 | 210x 360 260 x 272 | 236 x394 294 x 300 |
12开 | 260 x 270 180 x 390 195 x 360 | 294 x 295 197 x440 220 x394 |
13开 | 216x 282 130 x 475 | 236 x 322 147 x 517 |
14开 | 156 x 384 195 x 295 216x 270 | 176 x 415 220 x 320 236 x323 |
15开 | 216x 260 180 x 300 156 x 360 | 236 x294 197 x 342 176 x394 |
16开 | 195x 270 135 x 390 | 220 x295 147 x440 |
18开 | 180 x 260 130 x 360 | 197 x294 147 x394 |
20开 | 195 x 216 156 x 270 | 220 x236 176 x295 |
21开 | 155x260 | 168x295 |
24开 | 130 x 270 180 x 195 135 x 260 172 x 195 | 147 x 295 197 x220 147 x294 185 x220 |
25开 | 156x216 | 176x236 |
26开 | 154 x 208 156 x 204 130 x 237 | 168 x 238 176 x 218 147 x258 |
27开 | 120 x 260 130 x 238 141 x 216 | 131 x 294 147 x258 161 x236 |
28开 | 111 x 270 155 x 195 156 x 192 | 126 x 295 168 x220 176 x207 |
30开 | 156 x 180 130 x 216 | 176 x197 147 x236 |
32开 | 135 x 195 97x 270 | 147 x 220 110 x295 |
36开 | 130 x 180 120x 195 | 147 x 197 131 x 220 |
40开 | 135x156 | 147x176 |
50开 | 108x156 | 118x176 |
64开 | 97x135 | 110x147 |
相关内容: